Tema
Reportar incidentes
Como guardia, reportas incidentes desde la app para dejar constancia y notificar a la administración. Los reportes alimentan la bitácora del coto y permiten dar seguimiento.
Pantalla "Mis Reportes"
Entra desde la pestaña "Incidencias" en la barra inferior.
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Buscador | "Buscar reporte..." |
| Filtros | Todas · Abiertas · En progreso |
| FAB "Reportar" | Botón rojo para crear un nuevo reporte |
| Lista | Reportes que tú creaste |
Estado vacío: "No has reportado incidencias aún. Si detectas algún problema, repórtalo tocando el botón."
Crear un reporte
Paso 1: Selecciona la categoría
| Categoría | Cuándo usar |
|---|---|
| Seguridad | Situaciones de riesgo, intrusos, emergencias |
| Acceso | Problemas con accesos, códigos inválidos |
| Mantenimiento | Fallas en equipos, iluminación, barreras |
| Otro | Otras situaciones que requieren atención |
Categoría "Acceso"
Internamente esta categoría se trata como Seguridad en el backend, así que la administración la verá agrupada con incidentes de seguridad.
Paso 2: Llena los datos
| Campo | Obligatorio | Mínimo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Título | ✅ Sí | 5 caracteres | "Persona sospechosa en estacionamiento" |
| Descripción | ✅ Sí | 10 caracteres | "Hombre con sudadera oscura merodeando el área desde hace 15 minutos." |
| Ubicación | No | — | "Caseta principal, área de estacionamiento" |
Paso 3: Envía el reporte
Toca "Reportar Incidente" (botón rojo). Verás la alerta:
"Incidente Reportado" — El reporte ha sido enviado exitosamente a la administración.
Aviso de seguridad
En la pantalla del formulario verás siempre:
⚠️ Los reportes de seguridad serán notificados inmediatamente a la administración. En caso de emergencia real, contacta también a las autoridades correspondientes.
Detalle de un reporte
Al tocar una tarjeta entras al detalle, que incluye:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Categoría | Ícono + nombre |
| Estado | Chip: Abierta / En Progreso / Resuelta / Cerrada |
| Prioridad | Punto de color + etiqueta |
| Título y descripción | Texto completo |
| Ubicación | Si la capturaste |
| Reportada por | Tu nombre + fecha y hora |
| Conversación | Hilo de mensajes con la administración |
Estados del reporte
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Abierta | Verde | Recibida, sin asignar |
| En progreso | Amarillo | Se está atendiendo |
| Resuelta | Verde claro | Problema solucionado |
| Cerrada | Gris | Caso cerrado |
Conversación con la administración
Dentro del detalle hay un hilo de mensajes:
- Tus mensajes y los del admin
- Los del admin llevan borde verde y badge "Admin"
- Puedes escribir mientras esté Abierta o En progreso
- En Resuelta o Cerrada se deshabilita el input con el banner: "Esta incidencia está resuelta y no admite más mensajes."
Prioridades
Aunque el formulario no expone el selector de prioridad, el backend asigna Alta por defecto a los reportes del guardia. Los valores posibles son:
| Prioridad | Color |
|---|---|
| Baja | Verde |
| Media | Amarillo |
| Alta | Naranja |
| Urgente | Rojo |
Para urgencias reales, usa el Botón de Pánico.
Buenas prácticas
| ✅ Sí | ❌ Evita |
|---|---|
| Reporta en cuanto detectes el incidente | Esperar al fin del turno |
| Sé específico en ubicación y descripción | Frases vagas como "hay un problema" |
| Responde mensajes del admin | Ignorar el hilo de conversación |
| Adjunta detalle horario (ej. "desde hace 15 min") | Datos imprecisos |
Próximamente
- Adjuntar fotos / video al reporte
- Geolocalización automática
- Selector de prioridad en el formulario
- Plantillas para incidentes recurrentes
- Filtros adicionales (por fecha, categoría)
Siguiente paso
Vuelve al Botón de pánico o consulta el historial de accesos.
