Tema
Votaciones y asambleas
Crea, monitorea y cierra votaciones para que los residentes participen en decisiones del coto.
Ruta
/votaciones en el cliente web.
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Votaciones | Acumuladas |
| Activas | Abiertas a votación |
| Cerradas | Concluidas |
| Borradores | Aún sin publicar |
Tipos de votación
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Sí / No | Aprobación / rechazo simple |
| Múltiple | Selección entre varias opciones |
| Encuesta | Recolección de opinión sin decisión vinculante |
Crear una votación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Tema a decidir |
| Tipo | Sí/No · Múltiple · Encuesta |
| Descripción | Contexto del tema |
| Opciones | Para tipo Múltiple/Encuesta, captura las opciones |
| Fecha de cierre | Hasta cuándo se puede votar |
| Quórum mínimo (opcional) | Número de votos necesarios para validez |
| Visibilidad | Pública (con nombres) / Privada (anónima) |
Al guardar como Activa, se publica y los residentes reciben notificación push.
Al guardar como Borrador, queda pendiente hasta que la actives manualmente.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Aún no publicada |
| Activa | Abierta para recibir votos |
| Cerrada | Sin más votos, resultado final disponible |
Resultados
Mientras la votación está Activa verás conteos parciales en tiempo real:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de votos | Cuántos residentes votaron |
| Por opción | Conteo y porcentaje |
| Casas votantes | Cuántas casas representan los votos |
Cerrar una votación
Cuando se alcance la fecha de cierre (o decidas cerrarla antes):
- Toca "Cerrar votación"
- El sistema fija los resultados
- Genera el reporte final
- Notifica a los residentes
Buenas prácticas
| ✅ Sí | ❌ Evita |
|---|---|
| Comunicar la votación con un Anuncio | Lanzar sin contexto |
| Dar plazos razonables (3-7 días) | Cerrar en horas (baja participación) |
| Publicar resultados oficialmente | Dejar votaciones cerradas sin reporte |
| Conservar el quórum legal de tu coto | Aprobar decisiones sin participación suficiente |
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/votaciones/ |
| Cloud Function | onVotacionCreated (push a residentes) |
Próximamente
- Quórum verificable y reportes legales
- Voto secreto criptográfico
- Comentarios / argumentos por opción
- Plantillas para asambleas recurrentes
- Recordatorios automáticos antes del cierre
Siguiente paso
Configura la biblioteca digital del coto.
