Tema
Paquetería (vista admin)
Supervisa la actividad de paquetería que se registra en caseta y consulta el estado de cada paquete.
Ruta
/paqueteria en el cliente web.
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Paquetes | Acumulado del periodo |
| Recibidos | Llegaron a caseta, sin notificar |
| Notificados | Residente notificado |
| Entregados | Recogidos por el residente |
| Pendientes | Recibidos + Notificados |
Acciones
| Acción | Detalle |
|---|---|
| Buscar | Por descripción, casa, remitente, número de guía |
| Filtrar por estado | Recibidos / Notificados / Entregados |
| Filtrar por paquetería | DHL, FedEx, UPS, etc. |
| Filtrar por rango de fecha | Personalizable |
| Exportar | PDF / CSV |
Información por paquete
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Lo que dice el paquete |
| Remitente | Quien envía |
| Casa destino | Casa del residente |
| Paquetería | Empresa transportista |
| Número de guía | Tracking |
| Estado | Recibido / Notificado / Entregado |
| Recibido por | Guardia que lo registró |
| Entregado a | Nombre de quien lo recogió |
| Fechas | Recibido / Entregado |
Estados
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Recibido | Verde | Llegó, sin notificar al residente |
| Notificado | Amarillo | Residente fue notificado |
| Entregado | Verde claro | Ya lo recogió |
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/paqueteria/ |
| Cloud Function | onPaqueteCreated (push al residente al recibirlo si está en notificado automático) |
Próximamente
- Reportes de paquetes pendientes con más de N días
- Indicador de paqueterías más frecuentes
- Auto-asignación de casa por número de guía
- Foto del paquete al registrarse en caseta
- Firma digital del residente al recoger
Siguiente paso
Conoce el módulo de votaciones y asambleas.
