Tema
Incidencias (vista admin)
Atiende los reportes de residentes y guardias desde el módulo Incidencias.
Ruta
/incidencias en el cliente web.
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total | Incidencias en el periodo |
| Abiertas | Sin asignar / recién creadas |
| En Progreso | Se están atendiendo |
| Urgentes | Con prioridad Urgente |
Categorías
| Categoría | Origen típico |
|---|---|
| Mantenimiento | Residente |
| Seguridad | Guardia (incluye alertas de pánico) |
| Convivencia | Residente |
| Otro | Cualquiera |
Categoría "Acceso" del guardia
Cuando un guardia reporta con categoría Acceso, el backend la mapea internamente a Seguridad. Lo verás agrupado bajo Seguridad.
Estados
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Abierta | Verde | Recibida, sin asignar |
| En progreso | Amarillo | Asignada, en atención |
| Resuelta | Verde claro | Problema solucionado |
| Cerrada | Gris | Cerrada definitivamente |
Prioridades
| Prioridad | Color | Tiempo objetivo de respuesta sugerido |
|---|---|---|
| Baja | Verde | 3-5 días hábiles |
| Media | Amarillo | 1-3 días hábiles |
| Alta | Naranja | 24 horas |
| Urgente | Rojo | Inmediato |
Alertas de pánico
Cuando un guardia activa el Botón de Pánico, se genera automáticamente una incidencia con título "ALERTA DE PÁNICO - EMERGENCIA", categoría Seguridad y prioridad Urgente. Atiéndela de inmediato.
Atender una incidencia
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Abre el detalle desde la lista |
| 2 | Lee título, descripción, ubicación, evidencia |
| 3 | Cambia el estado a En progreso y asigna al responsable |
| 4 | Comunica al reportante por el hilo de Conversación |
| 5 | Al solucionar, cambia el estado a Resuelta |
| 6 | Cuando ya no se requiera, Cierra la incidencia |
Hilo de conversación
Cada incidencia tiene un thread bidireccional:
- Tus mensajes aparecen con badge "Admin"
- Los del reportante aparecen sin badge
- El reportante puede escribir mientras el estado sea Abierta o En progreso
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/incidencias/ |
| Cloud Function | onAlertaCreated (push a admins en alertas críticas) |
Próximamente
- SLA visibles por prioridad con contadores en vivo
- Asignación masiva a un responsable
- Reglas de auto-asignación por categoría
- Plantillas de respuesta rápidas
- Reporte mensual de tiempos de resolución
Siguiente paso
Consulta los mensajes 1:1 que llegan al chat con residentes.
