Tema
Gestionar casas
Administra el catálogo de casas (propiedades / unidades) del coto desde el módulo Casas.
Rutas
| Ruta | Vista |
|---|---|
/casas | Lista de casas |
/casas/{id} | Detalle de una casa específica |
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Casas | Casas registradas |
| Activas | Habitadas / utilizadas |
| Con Residentes | Con al menos un residente vinculado |
| Bloqueadas | Con bloqueo administrativo |
| Morosas | Con cuotas vencidas pendientes |
Acciones disponibles
| Acción | Detalle |
|---|---|
| Buscar casa | Campo "Buscar casa..." |
| Filtrar por estado | Activas / Bloqueadas / Morosas |
| Crear casa | Alta manual |
| Editar casa | Desde el detalle |
Crear una casa
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número | Identificador (ej. "101", "A-5") |
| Calle | Nombre de la calle |
| Interior | Letra o número interior (ej. "A", "1") |
| Metros cuadrados | m² de la unidad |
| Estado | Activa / Bloqueada |
| Notas internas | Opcional |
Al guardar se crea en cotos/{cotoId}/casas/.
Detalle de una casa
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Datos generales | Número, calle, interior, m² |
| Residentes | Lista con nombre y categoría (propietario / inquilino / otro) |
| Permisos activos | Permisos vigentes asociados |
| Historial de cuotas | Pendientes, pagadas, vencidas |
| Historial de accesos | Entradas y salidas de visitantes |
| Acciones | Editar, Bloquear, Vincular residente |
Estados de una casa
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activa | Operativa en el sistema |
| Bloqueada | Acceso suspendido (cobranza, mantenimiento, etc.) |
| Inactiva | Eliminada del operativo del coto |
Bloquear una casa
Casos típicos:
- Cuotas vencidas que superen el límite del reglamento
- Solicitud explícita de administración
- Casa en proceso de venta / cambio de residente
El bloqueo deshabilita la generación de nuevos permisos hasta que se levante.
Verificar políticas
Antes de bloquear una casa, valida con la administración del coto que el caso amerita la sanción. Documenta el motivo en las notas internas.
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/casas/ |
| Subcolección | cotos/{cotoId}/casas/{casaId}/residentes/ |
Próximamente
- Carga masiva de casas desde CSV
- Mapa interactivo del coto con cada casa
- Historial de propietarios con fechas de cambio
- Documentos por casa (escrituras, contratos)
- Vinculación con medidores asignados
Siguiente paso
Aprende a aprobar reservaciones de amenidades.
