Tema
Medidores
Lleva el control de los medidores (agua, gas, electricidad) instalados en el coto y registra las lecturas mensuales.
Ruta
/medidores en el cliente web.
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Medidores | Registrados en el coto |
| Activos | En operación |
| Lecturas del Mes | Registradas este mes |
| Pendientes | Medidores sin lectura del mes en curso |
Crear un medidor
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Agua, Gas, Electricidad u otro |
| Identificador / Serie | Número del medidor físico |
| Casa asociada | Casa que consume (opcional para áreas comunes) |
| Ubicación | Dónde está físicamente |
| Unidad de medida | m³, kWh, etc. |
| Estado | Activo / Inactivo |
| Fecha de instalación | Opcional |
Registrar una lectura
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Medidor | Selecciona del catálogo |
| Fecha de lectura | Día de la toma |
| Lectura actual | Valor del medidor |
| Consumo del periodo | Calculado automáticamente |
| Notas | Anomalías, mantenimiento, etc. |
Las lecturas históricas quedan vinculadas para generar cuotas de consumo o reportes mensuales.
Estados de un medidor
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activo | En servicio |
| Inactivo | No se toman lecturas |
| En mantenimiento | Tomas suspendidas temporalmente |
Vinculación con cuotas
Cuando un medidor está asociado a una casa, las lecturas pueden alimentar la emisión automática de cuotas de consumo. Configura la fórmula desde Configuración Financiera (próximamente).
Buenas prácticas
| ✅ Sí | ❌ Evita |
|---|---|
| Tomar lecturas el mismo día cada mes | Variar el día (sesga consumos) |
| Documentar lecturas anómalas | Aceptar consumos atípicos sin revisar |
| Validar con foto del medidor (próximamente) | Anotar de memoria |
| Calibrar / cambiar medidores defectuosos | Postergar reemplazos |
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/medidores/ |
Próximamente
- Lectura con foto y validación visual
- Carga masiva de lecturas desde CSV
- Cobranza automática por consumo
- Detección de fugas por anomalías en el consumo
- Reportes comparativos entre periodos / casas
Siguiente paso
Lleva el control de los egresos del coto.
