Tema
Cuotas y pagos
La cobranza del coto se gestiona en dos módulos complementarios: Cuotas (emisión) y Pagos (registro).
Rutas
| Ruta | Módulo |
|---|---|
/cuotas | Emisión y administración de cuotas |
/pagos | Registro y consulta del histórico de pagos |
Módulo "Cuotas"
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Cuotas | Cuotas emitidas |
| Pendientes | Sin pagar dentro del periodo |
| Vencidas | Pasaron la fecha límite sin pagarse |
| Recaudado (Mes) | Total cobrado este mes |
Alerta de cobranza
En la parte superior aparece un banner cuando hay monto pendiente:
Monto total pendiente de cobro: $X
Acciones
| Botón | Acción |
|---|---|
| Cuota Masiva | Generar la misma cuota a varias casas al mismo tiempo |
| Crear cuota | Generar una cuota individual |
Generar cuota individual
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Casa | Selecciona la casa destino |
| Concepto | Ej. "Cuota ordinaria", "Cuota extraordinaria" |
| Monto | Importe |
| Fecha de emisión | Hoy por defecto |
| Fecha de vencimiento | Hasta cuándo es Pendiente |
| Notas | Opcional |
Al guardar:
- La cuota se crea en
cotos/{cotoId}/cuotas/ - Cloud Function
onCuotaCreatedenvía notificación push al residente - Aparece como Pendiente en su app
Generar cuotas masivas
- Toca "Cuota Masiva"
- Selecciona el grupo (todas las casas, sector específico, etc.)
- Define concepto, monto y fechas comunes
- Confirma — se crea una cuota por cada casa
Estados de las cuotas
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Pendiente | Amarillo | Por pagar dentro del periodo |
| Pagada | Verde | Liquidada |
| Vencida | Rojo | Pasó vencimiento sin pago |
Módulo "Pagos"
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total Recaudado | Acumulado histórico |
| Este Mes | Monto del mes en curso |
| Total Pagos | Número de transacciones registradas |
| Promedio Mensual | Recaudo promedio |
Acciones
| Acción | Detalle |
|---|---|
| Registrar pago | Asocia un pago a una cuota Pendiente / Vencida |
| Filtrar | Por casa, método, fecha |
| Exportar | PDF / CSV |
Registrar un pago
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuota asociada | Cuota a la que se aplica |
| Monto | Importe pagado |
| Método | Transferencia, efectivo, tarjeta, etc. |
| Fecha | Cuándo se realizó |
| Comprobante | Archivo o número de referencia (opcional) |
Al guardar:
- El pago se crea en
cotos/{cotoId}/pagos/ - Cloud Function
onPagoUpdatedcambia la cuota a Pagada y notifica al residente
Permisos / roles
| Rol | Puede |
|---|---|
| admin_coto | Emitir cuotas y registrar pagos del coto |
| support / owner | Lo mismo en cualquier coto |
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Cuotas | cotos/{cotoId}/cuotas/ |
| Pagos | cotos/{cotoId}/pagos/ |
| Functions | onCuotaCreated, onPagoUpdated, notificarCuotasVencidas (diario) |
Próximamente
- Pago en línea desde la app móvil (tarjeta, SPEI)
- Facturación CFDI automatizada
- Conciliación bancaria con archivos del banco
- Recordatorios escalonados antes y después del vencimiento
Siguiente paso
Configura los parámetros financieros del coto (intereses, recargos).
