Tema
Órdenes de mantenimiento
Gestiona las órdenes de trabajo de mantenimiento del coto, desde su creación hasta su cierre.
Ruta
/mantenimiento en el cliente web.
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total | Órdenes creadas en el periodo |
| Pendientes | Sin asignar / no iniciadas |
| En Progreso | En ejecución |
| Completadas | Finalizadas |
| Urgentes | Con prioridad urgente |
Crear una orden
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Resumen breve |
| Descripción | Detalle del trabajo |
| Categoría | Plomería, eléctrico, áreas comunes, etc. |
| Prioridad | Baja · Media · Alta · Urgente |
| Ubicación | Dónde se realizará |
| Asignado a | Personal o proveedor responsable |
| Fecha programada | Cuándo se ejecutará |
| Costo estimado | Opcional |
| Vinculada a incidencia | Si se origina de una incidencia reportada |
Flujo típico
Pendiente → Asignada → En Progreso → Completada → Cerrada| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Sin asignar |
| Asignada | Responsable definido |
| En Progreso | Trabajo en curso |
| Completada | Trabajo realizado |
| Cancelada | No se ejecutará |
Vinculación con incidencias
Cuando una incidencia requiere intervención, puedes generar una orden de mantenimiento desde su detalle. La orden quedará referenciada al ticket original para trazabilidad completa.
Buenas prácticas
| ✅ Sí | ❌ Evita |
|---|---|
| Documentar antes / después con fotos (próximamente) | Cerrar sin evidencia |
| Asignar responsable claro | Dejar pendientes sin dueño |
| Actualizar estado al avanzar | Cambios silenciosos |
| Calcular costo real al cerrar | Estimaciones obsoletas en el sistema |
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/mantenimiento/ |
Próximamente
- Catálogo de proveedores vinculado
- Inventario de refacciones / materiales
- Adjuntar fotos antes y después
- Aprobaciones de presupuesto antes de ejecutar
- Reporte mensual de mantenimiento preventivo vs correctivo
Siguiente paso
Lleva el control de los medidores del coto.
