Tema
Egresos
Registra y controla los gastos / egresos del coto: proveedores, servicios, mantenimiento, sueldos, etc.
Ruta
/egresos en el cliente web.
Estadísticas
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Egresos del Mes | Total registrado en el mes en curso |
| Por Pagar | Egresos pendientes de pago |
| Pagado (Mes) | Egresos liquidados este mes |
| Proveedores | Número de proveedores activos |
Registrar un egreso
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Concepto | Descripción breve |
| Categoría | Mantenimiento, servicios, sueldos, suministros, otros |
| Monto | Importe |
| Proveedor | Quien recibe el pago |
| Fecha | Fecha del egreso |
| Método de pago | Transferencia, cheque, efectivo, tarjeta |
| Comprobante | Factura / recibo (adjunto) |
| Estado | Por pagar / Pagado |
Categorías típicas
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Mantenimiento | Reparaciones, refacciones, materiales |
| Servicios | Limpieza, jardinería, fumigación |
| Suministros | Agua, luz, internet, gas |
| Sueldos | Personal del coto |
| Seguridad | Empresa de vigilancia, equipo |
| Administración | Honorarios, software, papelería |
| Otros | Egresos atípicos |
Estados de un egreso
| Estado | Significado |
|---|---|
| Por pagar | Registrado pero no liquidado |
| Pagado | Liquidado |
| Cancelado | No procede |
Proveedores
Mantén un catálogo de proveedores con:
- Razón social / nombre
- RFC
- Datos de contacto
- Cuenta bancaria
- Histórico de pagos al proveedor
Conciliación
Cruza los egresos con tu estado de cuenta bancario para verificar que todos los pagos registrados en el sistema correspondan a movimientos reales.
Backend
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Colección | cotos/{cotoId}/egresos/ |
Próximamente
- OCR de facturas para extraer datos automáticamente
- Aprobaciones multi-nivel antes de pagar
- Presupuesto mensual por categoría con alertas de sobregiro
- Reportes de proveedores principales
- Integración con SAT (CFDI)
Siguiente paso
Configura los parámetros financieros del coto en Configuración Financiera.
