Tema
Reportar una incidencia
En este tutorial aprenderás a reportar un problema en áreas comunes — por ejemplo, una fuga de agua.
Tiempo estimado: 2 minutos
Antes de comenzar
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| App instalada con sesión activa | Tu nombre aparece en Perfil |
| Cuenta aprobada por la admin | No ves "Pending Approval" |
Paso 1: Abre Incidencias
| Opción | Cómo |
|---|---|
| Desde el home | Toca "Reportar Incidencia" |
| Desde la pestaña | Entra a "Incidencias" y toca el FAB "Reportar" |
Paso 2: Selecciona la categoría
| Categoría | Cuándo usarla |
|---|---|
| 🔧 Mantenimiento | Reparaciones, fallas técnicas, infraestructura |
| 🛡️ Seguridad | Situaciones de riesgo, accesos no autorizados |
| 👥 Convivencia | Conflictos vecinales, ruido, mascotas |
| 📋 Otro | Cualquier otra situación |
Para una fuga de agua, selecciona Mantenimiento.
Paso 3: Selecciona la prioridad
| Prioridad | Cuándo usarla |
|---|---|
| 🟢 Baja | No urgente, sin afectación inmediata |
| 🟡 Media | Inconveniente moderado |
| 🟠 Alta | Afecta significativamente ← apropiada para una fuga activa |
| 🔴 Urgente | Peligro inmediato o daño mayor |
Para una fuga selecciona Alta (o Urgente si está provocando daños).
Paso 4: Completa los datos
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Título (mínimo 5 caracteres) | Fuga de agua en jardín central |
| Descripción (mínimo 20 caracteres) | Hay una fuga continua cerca de la fuente. El agua ya formó un charco grande. Parece tubería principal. |
| Ubicación (opcional) | Jardín central, cerca de la fuente |
Paso 5: Revisa y envía
En el resumen de la pantalla verás:
- Categoría seleccionada con ícono
- Prioridad con su punto de color
- Título capturado
Toca "Reportar Incidencia" (botón rojo). Verás la confirmación y la app te llevará al detalle.
Paso 6: Da seguimiento
En "Incidencias" puedes:
| Acción | Cómo |
|---|---|
| Buscar | "Buscar incidencia..." |
| Filtrar | Todas · Abiertas · En progreso |
| Responder | Desde el detalle, en el hilo de conversación |
Estados del reporte
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierta | Recibido, sin asignar |
| En progreso | Se está atendiendo |
| Resuelta | El problema fue solucionado |
| Cerrada | Caso cerrado |
Tips para reportes efectivos
| ✅ Sí | ❌ Evita |
|---|---|
| Específico con ubicación | "Hay un problema" sin detalles |
| Describe el impacto | Saturar Urgente para todo |
| Usa la prioridad correcta | Crear varios reportes del mismo tema |
| Responde mensajes del admin | Ignorar el hilo de conversación |
Emergencias reales
Para incendios, accidentes graves o delitos en proceso, llama al 911 primero y luego reporta en la app para dejar evidencia.
Próximamente
- Adjuntar fotos y video (hasta 5)
- Ubicación en mapa
- Reportes anónimos
- Confirmar resolución / Reabrir caso
- Número de ticket visible
Siguiente tutorial
Aprende a configurar tus notificaciones para estar siempre informado.
